取調べ

2020年01月11日

ゴーンさんに対する検察官の取調べ時間をまとめてみました。
2018年11月19日から2019年1月11までは、検察官から開示された取調べ状況報告書によります。
2019年4月5日以降はゴーン氏のメモ(日々の取調べ開始時刻や終了時刻を記録してもらった)によります。
なお、取調べ時間はその日の開始から終了までの時間であり、休憩時間も含みます。
ゴーン氏は、70日間、連日週末も休みなしに、サンクスギビングもクリスマスも年末年始も、弁護人の立ち会いもなしに、平均7時間の取調べを受けていたのです。

日付     曜日 開始時刻 終了時刻 取調べ時間
2018/11/19 Mon  17:13  19:29  2:16
2018/11/20 Tue  12:39  20:42  8:03
2018/11/21 Wed  19:18  21:31  2:13
2018/11/22 Thu  13:49  21:32  7:43
2018/11/23 Fri  13:36  19:54  6:18
2018/11/24 Sat  13:46  20:52  7:06
2018/11/25 Sun  13:49  20:55  7:06
2018/11/26 Mon  15:54  21:57  6:03
2018/11/27 Tue  13:39  21:24  7:45
2018/11/28 Wed  15:34  21:46  6:12
2018/11/29 Thu  13:13  20:35  7:22
2018/11/30 Fri  15:30  20:48  5:18
2018/12/1 Sat  13:21  20:13  6:52
2018/12/2 Sun  13:26  19:57  6:31
2018/12/3 Mon  13:15  20:46  7:31
2018/12/4 Tue  15:25  20:17  4:52
2018/12/5 Wed  15:16  21:25  6:09
2018/12/6 Thu  10:20  22:03  11:43
2018/12/7 Fri  13:05  21:48  8:43
2018/12/8 Sat  13:31  20:06  6:35
2018/12/9 Sun  13:20  20:56  7:36
2018/12/10 Mon  14:19  20:28  6:09
2018/12/11 Tue  18:57  20:50  1:53
2018/12/12 Wed  13:31  20:31  7:00
2018/12/13 Thu  13:20  20:25  7:05
2018/12/14 Fri  13:07  20:53  7:46
2018/12/15 Sat  13:24  19:57  6:33
2018/12/16 Sun  13:20  20:31  7:11
2018/12/17 Mon  13:45  20:06  6:21
2018/12/18 Tue  10:16  16:19  6:03
2018/12/19 Wed  13:23  20:57  7:34
2018/12/20 Thu  10:00  22:18  12:18
2018/12/21 Fri  10:15  19:52  9:37
2018/12/22 Sat  13:16  20:07  6:51
2018/12/23 Sun  18:05  20:59  2:54
2018/12/24 Mon  13:15  19:46  6:31
2018/12/25 Tue  13:01  20:55  7:54
2018/12/26 Wed  13:06  20:13  7:07
2018/12/27 Thu  15:47  20:45  4:58
2018/12/28 Fri  13:04  21:59  8:55
2018/12/29 Sat  13:20  21:34  8:14
2018/12/30 Sun  13:20  21:20  8:00
2018/12/31 Mon  13:15  16:13  2:58
2019/1/1   Tue  13:05  20:07  7:02
2019/1/2   Wed  13:26  19:58  6:32
2019/1/3   Thu  13:17  20:48  7:31
2019/1/4   Fri  13:12  21:58  8:46
2019/1/5   Sat  13:20  20:09  6:49
2019/1/6   Sun  13:08  21:13  8:05
2019/1/7   Mon  13:28  20:43  7:15
2019/1/8   Tue  13:42  20:43  7:01
2019/1/9   Wed  10:18  19:04  8:46
2019/1/11  Fri  13:03  13:51  0:48
2019/4/5   Fri  19:20  21:10  1:50
2019/4/6   Sat  13:30  19:30  6:00
2019/4/7   Sun  13:30  21:30  8:00
2019/4/8   Mon  18:30  21:30  3:00
2019/4/9   Tue  13:15  21:15  8:00
2019/4/10  Wed  13:00  21:20  8:20
2019/4/11  Thu  13:10  21:20  8:10
2019/4/12  Fri  14:30  22:00  7:30
2019/4/13  Sat  13:30  21:45  8:15
2019/4/14  Sun  9:50  20:50  11:00
2019/4/15  Mon  13:15  21:45  8:30
2019/4/16  Tue  14:30  20:40  6:10
2019/4/17 Wed  14:00  21:30  7:30
2019/4/18 Thu  13:30  21:30  8:00
2019/4/19 Fri  14:00  20:00  6:00
2019/4/20 Sat  13:30  21:15  7:45
2019/4/21 Sun  10:30  21:00  10:30




plltakano at 16:16コメント(63)  このエントリーをはてなブックマークに追加
Profile

高野隆

記事検索
最新コメント
アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

  • ライブドアブログ